أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | 25.0760$ | -6.31% | -- | 1.000$ | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | 5.2310$ | -5.32% | -- | 10.34K$ | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 59.9060$ | -17.80% | -- | 14.28K$ | |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 50.6440$ | +0.14% | -- | 746.00$ | |
TXXS 21Shares 2x Long Sui ETF | 2.9360$ | -4.83% | -- | 88.31K$ | |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 12.7590$ | +0.70% | -- | 628.00$ | |
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X ETF | 23.9250$ | +0.89% | -- | 10.78K$ | |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 25.3050$ | -0.04% | -- | 113.00$ | |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 42.3950$ | -1.96% | -- | 1.10K$ | |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X ETF | 14.0600$ | -0.92% | -- | 12.91K$ | |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF | 4.3480$ | -1.85% | -- | 41.52M$ | |
UAE iShares Trust iShares MSCI UAE ETF | 18.6850$ | +0.57% | -- | 27.18K$ | |
UAPR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April | 35.0490$ | -0.03% | -- | 13.00$ | |
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August | 41.8800$ | +0.06% | -- | 646.00$ | |
UBEW Roundhill UBER WeeklyPay ETF | 28.8410$ | +1.99% | -- | 1.35K$ |
9406 - 9420 من 11220 نتائج
سعر السهم