أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 95.3150$ | +0.96% | -- | 1.44M$ | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 44.8650$ | +0.46% | -- | 444.16K$ | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | 42.3020$ | +1.08% | -- | 2.000$ | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 80.1140$ | +0.71% | -- | 1.27M$ | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 197.16$ | +0.91% | -- | 130.91K$ | |
VOLT Tema Electrification ETF | 39.6850$ | -0.03% | -- | 321.19K$ | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 342.05$ | +0.40% | -- | 56.67K$ | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 130.38$ | +0.05% | -- | 771.35K$ | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 105.78$ | +0.73% | -- | 255.92K$ | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 695.74$ | +0.34% | -- | 4.32M$ | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 84.0550$ | -0.16% | -- | 857.71K$ | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 221.24$ | +0.92% | -- | 27.66K$ | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 303.57$ | +0.53% | -- | 54.52K$ | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | 89.2000$ | +0.37% | -- | 7.19K$ | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 191.99$ | +0.78% | -- | 148.36K$ |
9631 - 9645 من 11220 نتائج
سعر السهم