أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XCOR FundX ETF | 334.67AED | -0.71% | -- | 6.12KAED | |
XDAT Franklin Exponential Data ETF | 95.8231AED | -3.31% | -- | 2.56KAED | |
XDEC FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - December | 156.97AED | -0.18% | -- | 8.60KAED | |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 76.7311AED | -4.96% | -- | 558.31AED | |
XDIV Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF | 112.80AED | -0.67% | -- | 89.77KAED | |
XDQQ Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly | 148.98AED | -0.05% | -- | 11.39KAED | |
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly | 157.17AED | +0.02% | -- | 31.45KAED | |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 146.56AED | -0.66% | -- | 830.27KAED | |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 164.43AED | -0.37% | -- | 512.51KAED | |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 93.6677AED | -0.85% | -- | 7.346AED | |
XES State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 452.42AED | -0.56% | -- | 156.90KAED | |
XEY GraniteShares YieldBOOST Ether ETF | 82.8468AED | -1.74% | -- | 99.17AED | |
XFEB FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - February | 136.97AED | -0.13% | -- | 2.40KAED | |
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF | 178.01AED | -0.18% | -- | 119.23KAED | |
XFLX FundX Flexible ETF | 83.1223AED | -0.22% | -- | 25.71AED |
9796 - 9810 من 11220 نتائج
سعر السهم