أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | 42.4926€ | -0.46% | -- | 1.736€ | |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 42.5488€ | -0.51% | -- | 2.604€ | |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 42.5109€ | -0.56% | -- | 1.736€ | |
ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | 42.4576€ | -0.59% | -- | 2.604€ | |
ZCBG Global X Zero Coupon Bond 2035 ETF | 42.4847€ | -0.62% | -- | 2.604€ | |
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 22.8498€ | -0.34% | -- | 8.68K€ | |
ZECP Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF | 32.1817€ | -1.21% | -- | 122.28K€ | |
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 22.5246€ | -0.12% | -- | 4.33K€ | |
ZHDG Zega Buy & Hedge ETF | 20.2335€ | -2.19% | -- | 762.10€ | |
ZHOG F/m Opportunistic Income ETF | 44.6586€ | +0.18% | -- | 374.10€ | |
ZIG The Acquirers Fund | 33.9117€ | -1.18% | -- | 295.12€ | |
ZJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January | 24.2296€ | -0.22% | -- | 4.68K€ | |
ZJUL Innovtor Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July | 25.8666€ | -0.05% | -- | 11.46K€ | |
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June | 23.7181€ | -0.53% | -- | 403.04K€ | |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 24.4290€ | -0.26% | -- | 3.92K€ |
9961 - 9975 من 11220 نتائج
سعر السهم