أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 116.63S$ | -0.87% | -- | 1.12MS$ | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 100.30S$ | -1.09% | -- | 14.06KS$ | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 139.74S$ | -0.73% | -- | 1.00MS$ | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 91.1001S$ | -1.25% | -- | 6.35KS$ | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 126.00S$ | -1.39% | -- | 2.73MS$ | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 87.2893S$ | -1.23% | -- | 54.51KS$ | |
AVGB Avantis Credit ETF | 65.7460S$ | -0.04% | -- | 169.36S$ | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 127.17S$ | -0.58% | -- | 53.00KS$ | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 52.8637S$ | -11.90% | -- | 2.03MS$ | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 66.1695S$ | -14.10% | -- | 970.39KS$ | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 109.62S$ | -0.48% | -- | 38.43KS$ | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 70.7116S$ | -1.38% | -- | 83.44KS$ | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 91.4850S$ | -11.20% | -- | 6.26MS$ | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 94.9054S$ | +0.43% | -- | 705.70S$ | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 53.0690S$ | -0.21% | -- | 352.31KS$ |
10291 - 10305 من 11220 نتائج
سعر السهم