أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | 34.6903€ | -0.14% | -- | 1.42K€ | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | 27.2474€ | -1.14% | -- | 525.45€ | |
BUYW Main BuyWrite ETF | 12.4386€ | +0.35% | -- | 233.82K€ | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | 29.1705€ | -1.80% | -- | 74.08€ | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | 34.1459€ | -2.53% | -- | 58.50K€ | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | 26.6776€ | -0.26% | -- | 153.68K€ | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | 66.1805€ | +0.00% | -- | 32.73€ | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | 35.6981€ | -0.14% | -- | 92.16€ | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 18.8560€ | -0.59% | -- | 167.29K€ | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 23.2664€ | -0.52% | -- | 11.76K€ | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 19.4246€ | -0.18% | -- | 54.30K€ | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 23.0037€ | -0.46% | -- | 1.10K€ | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | 20.3364€ | +6.50% | -- | 17.84K€ | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | 24.4490€ | -4.83% | -- | 2.86K€ | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | 17.4350€ | -0.34% | -- | 5.81K€ |
10636 - 10650 من 11220 نتائج
سعر السهم