أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 175.83AED | -0.51% | -- | 57.16KAED | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 194.81AED | -0.47% | -- | 2.29MAED | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 154.57AED | -0.69% | -- | 32.75KAED | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 189.56AED | -0.90% | -- | 138.11KAED | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 221.73AED | -0.83% | -- | 4.27KAED | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 418.98AED | +0.81% | -- | 183.14KAED | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 115.40AED | +0.03% | -- | 4.73MAED | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 166.75AED | -0.11% | -- | 151.11KAED | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 128.91AED | +0.63% | -- | 9.63KAED | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 300.96AED | -0.64% | -- | 280.44KAED | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 189.67AED | -0.02% | -- | 55.78KAED | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 118.94AED | +0.05% | -- | 23.59KAED | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 173.84AED | -0.19% | -- | 17.98KAED | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 73.9167AED | -0.08% | -- | 67.39KAED | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 73.0907AED | -0.15% | -- | 194.03KAED |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم