أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | 41.1379€ | -1.43% | 4.14B€ | 541.62K€ | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | 87.6109€ | -1.01% | 4.14B€ | 423.78K€ | |
UNF Unifirst Corp | 233.11€ | +2.39% | 4.13B€ | 131.53K€ | |
LBRT Liberty Energy Inc. | 27.1823€ | +1.70% | 4.10B€ | 981.17K€ | |
CNX CNX Resources Corporation | 29.1925€ | +1.06% | 4.10B€ | 451.44K€ | |
MAIN Main Street Capital Corporation | 44.7546€ | +2.56% | 4.09B€ | 288.13K€ | |
MTN Vail Resorts, Inc. | 115.40€ | +0.17% | 4.09B€ | 192.79K€ | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | 21.3447€ | -0.58% | 4.08B€ | 105.84K€ | |
KVYO Klaviyo, Inc. | 13.6346€ | +0.99% | 4.07B€ | 2.03M€ | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | 25.7238€ | +0.48% | 4.07B€ | 425.97K€ | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | 68.3771€ | -2.38% | 4.07B€ | 18.10K€ | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | 15.1930€ | +14.06% | 4.06B€ | 1.66M€ | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | 957.90€ | +1.16% | 4.06B€ | 6.07K€ | |
CLSK CLEANSPARK INC | 14.6569€ | -3.28% | 4.03B€ | 12.36M€ | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | 15.2309€ | +1.26% | 4.03B€ | 686.46K€ |
1411 - 1425 من 11220 نتائج
سعر السهم