
Seuraa Band-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Band-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
18.11.2025 | A$0,63258 | A$0,64149 | A$0,63212 | A$0,60492 | A$170,66 t. |
17.11.2025 | A$0,62428 | A$0,65040 | A$0,63719 | A$0,61030 | A$340,09 t. |
16.11.2025 | A$0,64948 | A$0,66223 | A$0,62520 | A$0,62489 | A$73,29 t. |
15.11.2025 | A$0,65916 | A$0,66484 | A$0,64932 | A$0,62443 | A$109,91 t. |
14.11.2025 | A$0,69496 | A$0,69711 | A$0,66454 | A$0,63196 | A$440,57 t. |
13.11.2025 | A$0,71447 | A$0,71478 | A$0,69173 | A$0,67852 | A$101,78 t. |
12.11.2025 | A$0,73322 | A$0,77148 | A$0,71294 | A$0,69757 | A$156,84 t. |
11.11.2025 | A$0,75335 | A$0,77178 | A$0,73460 | A$0,72323 | A$107,47 t. |
10.11.2025 | A$0,73429 | A$0,77009 | A$0,75365 | A$0,72676 | A$241,45 t. |
09.11.2025 | A$0,73368 | A$0,75796 | A$0,73245 | A$0,70541 | A$450,47 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaBand-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Band-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Band-hintahistorian aikana on A$35,8419.
Band-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Band-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Band-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



