
Seuraa Band-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Band-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
25.02.2026 | AED0,75878 | AED0,76429 | AED0,76245 | AED0,73601 | AED28,75 t. |
24.02.2026 | AED0,75143 | AED0,76870 | AED0,75511 | AED0,72793 | AED350,47 t. |
23.02.2026 | AED0,81020 | AED0,81020 | AED0,76319 | AED0,76319 | AED62,48 t. |
22.02.2026 | AED0,87300 | AED0,87300 | AED0,80799 | AED0,80506 | AED30,24 t. |
21.02.2026 | AED0,87998 | AED0,88475 | AED0,87410 | AED0,86529 | AED19,21 t. |
20.02.2026 | AED0,85868 | AED0,87043 | AED0,86272 | AED0,84068 | AED12,49 t. |
19.02.2026 | AED0,88071 | AED0,88732 | AED0,85794 | AED0,84031 | AED31,36 t. |
18.02.2026 | AED0,91083 | AED0,92148 | AED0,88806 | AED0,87924 | AED19,81 t. |
17.02.2026 | AED0,90679 | AED0,94535 | AED0,90606 | AED0,89981 | AED26,63 t. |
16.02.2026 | AED0,89908 | AED0,93837 | AED0,90348 | AED0,88990 | AED40,28 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Band-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Band-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Band-hintahistorian aikana on AED85,6731.
Band-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Band-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Band-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




