
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/20 | €0.34479 | €0.38131 | €0.35980 | €0.32900 | €12.47万 |
2025/11/19 | €0.35919 | €0.36405 | €0.34384 | €0.34288 | €15.18万 |
2025/11/18 | €0.35711 | €0.36214 | €0.35685 | €0.34150 | €9.63万 |
2025/11/17 | €0.35242 | €0.36717 | €0.35971 | €0.34453 | €19.20万 |
2025/11/16 | €0.36665 | €0.37385 | €0.35295 | €0.35277 | €4.14万 |
2025/11/15 | €0.37211 | €0.37532 | €0.36656 | €0.35251 | €6.20万 |
2025/11/14 | €0.39233 | €0.39354 | €0.37515 | €0.35676 | €24.87万 |
2025/11/13 | €0.40334 | €0.40351 | €0.39050 | €0.38304 | €5.75万 |
2025/11/12 | €0.41392 | €0.43552 | €0.40247 | €0.39380 | €8.85万 |
2025/11/11 | €0.42529 | €0.43570 | €0.41470 | €0.40829 | €6.07万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.2338。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




