
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/17 | €0.35043 | €0.36510 | €0.35768 | €0.34259 | €19.09万 |
2025/11/16 | €0.36458 | €0.37174 | €0.35095 | €0.35078 | €4.11万 |
2025/11/15 | €0.37001 | €0.37320 | €0.36449 | €0.35052 | €6.17万 |
2025/11/14 | €0.39011 | €0.39132 | €0.37303 | €0.35475 | €24.73万 |
2025/11/13 | €0.40106 | €0.40124 | €0.38830 | €0.38088 | €5.71万 |
2025/11/12 | €0.41159 | €0.43306 | €0.40020 | €0.39158 | €8.80万 |
2025/11/11 | €0.42288 | €0.43323 | €0.41236 | €0.40598 | €6.03万 |
2025/11/10 | €0.41219 | €0.43229 | €0.42306 | €0.40796 | €13.55万 |
2025/11/09 | €0.41184 | €0.42547 | €0.41115 | €0.39597 | €25.29万 |
2025/11/08 | €0.40624 | €0.43944 | €0.41176 | €0.40563 | €10.59万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.1195。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



