
Suivez l'historique des cours de vos Yearn.finance pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Yearn.finance
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
16/09/2025 | AED19 383,98 | AED19 942,22 | AED19 934,87 | AED19 343,58 | AED453,01 k |
15/09/2025 | AED20 000,98 | AED20 474,75 | AED19 402,35 | AED19 317,88 | AED501,94 k |
14/09/2025 | AED20 786,92 | AED20 849,35 | AED20 041,38 | AED19 938,55 | AED356,79 k |
13/09/2025 | AED20 349,88 | AED21 102,76 | AED20 786,92 | AED20 335,19 | AED917,49 k |
12/09/2025 | AED20 015,67 | AED20 676,74 | AED20 353,55 | AED20 015,67 | AED655,20 k |
11/09/2025 | AED20 118,50 | AED20 250,72 | AED19 953,24 | AED19 725,53 | AED691,65 k |
10/09/2025 | AED19 626,37 | AED20 313,15 | AED20 107,49 | AED19 512,52 | AED883,87 k |
09/09/2025 | AED19 619,03 | AED20 221,34 | AED19 608,01 | AED19 387,66 | AED1,31 M |
08/09/2025 | AED19 244,42 | AED19 754,92 | AED19 608,01 | AED19 042,43 | AED339,55 k |
07/09/2025 | AED18 950,62 | AED19 336,24 | AED19 270,13 | AED18 888,18 | AED207,83 k |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Yearn.finance
Le cours le plus élevé de tous les temps de Yearn.finance dans l'historique des cours de Yearn.finance est AED348 959,4.
Connaître l'historique du cours de Yearn.finance permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Yearn.finance et les étapes importantes de l'histoire de Yearn.finance .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.