أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 41.2340€ | +1.01% | -- | 644.55€ | |
URTH iShares MSCI World ETF | 175.80€ | -0.04% | -- | 18.61K€ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 67.4474€ | +0.94% | -- | 171.04K€ | |
USAF Atlas America Fund | 23.5132€ | -0.01% | -- | 1.718€ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 39.6776€ | +0.84% | -- | 589.54€ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 28.0560€ | -7.95% | -- | 15.10K€ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 38.2356€ | -0.39% | -- | 6.015€ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 72.6623€ | -0.29% | -- | 4.297€ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.6585€ | -10.20% | -- | 224.61K€ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 22.5678€ | -0.11% | -- | 12.63K€ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 22.0866€ | +0.04% | -- | 3.437€ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 28.4298€ | -2.85% | -- | 194.22€ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 35.3980€ | +0.00% | -- | 7.26K€ | |
USEW Cambria US EW ETF | 47.1733€ | -0.20% | -- | 0.8594€ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 29.8069€ | +0.00% | -- | 69.61€ |
9481 - 9495 من 11220 نتائج
سعر السهم