Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | $227,84 | -1,44% | $88,67B | $2,72M | |
SNOW Snowflake Inc. | $235,51 | -9,80% | $88,57B | $11,33M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | $247,03 | -8,21% | $88,04B | $8,86M | |
WMB Williams Companies Inc. | $72,4800 | +1,64% | $87,30B | $7,72M | |
AMT American Tower Corporation | $183,00 | -1,36% | $87,10B | $5,58M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | $7,7400 | -1,53% | $86,85B | $21,30M | |
MNST Monster Beverage Corporation | $89,0650 | +0,94% | $86,14B | $4,79M | |
KKR KKR & Co. Inc. | $91,0000 | -3,65% | $86,14B | $7,04M | |
MELI Mercado Libre, Inc | $1.637,73 | -2,10% | $85,96B | $544,18K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | $254,56 | -6,64% | $85,47B | $3,91M | |
ELV Elevance Health, Inc. | $396,00 | +1,79% | $85,38B | $1,48M | |
USB U.S. Bancorp | $53,2900 | -2,40% | $85,14B | $8,06M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | $81,3400 | -7,74% | $84,91B | $23,97M | Giao dịch |
WM Waste Management, Inc. | $218,73 | +3,21% | $84,91B | $2,38M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | $39,5400 | +0,71% | $84,13B | $8,92M |
181-195 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu