Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores Inc | $232,37 | -0,11% | $74,65B | $605,64K | |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | $337,59 | +1,88% | $74,59B | $528,28K | |
APO Apollo Global Management, Inc. | $127,64 | +2,65% | $74,20B | $1,77M | |
SU Suncor Energy, Inc. | $65,1910 | -0,53% | $73,63B | $899,63K | |
CI The Cigna Group | $282,18 | +4,23% | $73,38B | $467,59K | |
VLO Valero Energy Corporation | $260,82 | -0,24% | $72,69B | $811,99K | |
CRH CRH Public Limited Company | $106,22 | +0,32% | $72,69B | $826,72K | |
MPC MARATHON PETROLEUM CORPORATION | $268,70 | +0,56% | $72,62B | $526,67K | |
CL Colgate-Palmolive Company | $84,8080 | -0,07% | $72,12B | $1,80M | |
ECL Ecolab, Inc. | $256,34 | +0,26% | $72,04B | $276,49K | |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | $87,8510 | +0,54% | $71,99B | $2,54M | |
CNI Canadian National Railway | $119,38 | -0,06% | $71,91B | $191,67K | |
BSX Boston Scientific Corp. | $48,4760 | +1,65% | $71,80B | $9,08M | |
B Barrick Mining Corporation | $43,1260 | +3,02% | $71,29B | $5,28M | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | $250,33 | +0,03% | $71,14B | $225,89K |
226-240 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu