
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/21 | €0.39825 | €0.39982 | €0.36334 | €0.35161 | €7.95萬 |
2025/11/20 | €0.39747 | €0.41484 | €0.39791 | €0.38496 | €8.70萬 |
2025/11/19 | €0.41180 | €0.42310 | €0.39617 | €0.39591 | €1.12萬 |
2025/11/18 | €0.40954 | €0.40972 | €0.40911 | €0.39408 | €8,919.27 |
2025/11/17 | €0.41337 | €0.42640 | €0.40868 | €0.40581 | €1.95萬 |
2025/11/16 | €0.42631 | €0.43239 | €0.41337 | €0.41337 | €8,095.16 |
2025/11/15 | €0.42900 | €0.43239 | €0.42648 | €0.41093 | €1.66萬 |
2025/11/14 | €0.44759 | €0.44855 | €0.42909 | €0.41354 | €2.72萬 |
2025/11/13 | €0.45463 | €0.47095 | €0.45089 | €0.44828 | €6.00萬 |
2025/11/12 | €0.47061 | €0.47704 | €0.45515 | €0.45506 | €4.40萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.5372。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




