
追蹤 Blur 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Blur 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/15 | €0.036119 | €0.037531 | €0.036825 | €0.035233 | €14.70萬 |
2025/11/14 | €0.038675 | €0.038744 | €0.036180 | €0.034553 | €27.96萬 |
2025/11/13 | €0.039390 | €0.039760 | €0.038624 | €0.037531 | €13.06萬 |
2025/11/12 | €0.040724 | €0.041429 | €0.039278 | €0.038744 | €16.96萬 |
2025/11/11 | €0.040758 | €0.042135 | €0.040741 | €0.039863 | €26.34萬 |
2025/11/10 | €0.040534 | €0.041722 | €0.040724 | €0.040087 | €18.98萬 |
2025/11/09 | €0.039777 | €0.041266 | €0.040440 | €0.038452 | €21.51萬 |
2025/11/08 | €0.038891 | €0.042755 | €0.039691 | €0.038891 | €47.61萬 |
2025/11/07 | €0.035526 | €0.039011 | €0.038882 | €0.035104 | €30.69萬 |
2025/11/06 | €0.036188 | €0.037273 | €0.035543 | €0.035328 | €21.72萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Blur 價格歷史常見問題
在 Blur 的價格歷史中,Blur 歷史最高價格為 €1.7212。
瞭解 Blur 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Blur 在市場中的波動以及深入瞭解 Blur 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



