
追蹤 Tether Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Tether Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/27 | A$7,272.98 | A$7,293.96 | A$7,280.72 | A$7,243.41 | A$630.36萬 |
2026/02/26 | A$7,288.89 | A$7,319.16 | A$7,272.84 | A$7,202.43 | A$2,886.24萬 |
2026/02/25 | A$7,230.31 | A$7,308.04 | A$7,288.75 | A$7,196.24 | A$2,096.41萬 |
2026/02/24 | A$7,291.99 | A$7,361.12 | A$7,230.03 | A$7,156.25 | A$5,229.35萬 |
2026/02/23 | A$7,206.94 | A$7,304.66 | A$7,292.13 | A$7,177.23 | A$4,104.33萬 |
2026/02/22 | A$7,181.31 | A$7,216.93 | A$7,206.94 | A$7,166.81 | A$1,713.12萬 |
2026/02/21 | A$7,077.39 | A$7,198.49 | A$7,180.61 | A$7,075.00 | A$1,565.52萬 |
2026/02/20 | A$7,032.19 | A$7,108.23 | A$7,075.98 | A$6,984.46 | A$2,709.20萬 |
2026/02/19 | A$7,012.90 | A$7,045.85 | A$7,031.91 | A$6,956.58 | A$3,024.78萬 |
2026/02/18 | A$6,845.34 | A$7,028.39 | A$7,012.76 | A$6,805.63 | A$3,596.08萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Tether Gold 價格歷史常見問題
在 Tether Gold 的價格歷史中,Tether Gold 歷史最高價格為 A$23,937.70。
瞭解 Tether Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Tether Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Tether Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




