أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 36.4766€ | +0.12% | -- | 97.47K€ | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 44.1092€ | +0.05% | -- | 9.68K€ | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 43.3391€ | -0.07% | -- | 6.63K€ | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 63.7458€ | +2.43% | -- | 80.59K€ | |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 31.3781€ | +0.93% | -- | 297.06K€ | |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 26.2496€ | +0.69% | -- | 76.57K€ | |
FNDC Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 42.9045€ | +0.50% | -- | 51.58K€ | |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 35.6961€ | -0.45% | -- | 543.05K€ | |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 47.0823€ | -0.16% | -- | 639.65K€ | |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 26.8949€ | +0.66% | -- | 1.13M€ | |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X ETF | 220.85€ | -3.19% | -- | 6.16K€ | |
FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 51.4915€ | +0.73% | -- | 2.82K€ | |
FNOV FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - November | 50.2971€ | +0.15% | -- | 3.53K€ | |
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 121.98€ | +0.88% | -- | 6.61K€ | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 91.0624€ | +1.01% | -- | 9.35K€ |
6601 - 6615 من 11220 نتائج
سعر السهم