أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust International Equity Opportunities ETF | 68.3349€ | -0.48% | -- | 30.06K€ | |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 69.9888€ | -0.51% | -- | 100.92K€ | |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 63.5972€ | -1.30% | -- | 305.68K€ | |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 24.6963€ | -0.14% | -- | 239.23K€ | |
FRGN Horizon International Equity ETF | 27.4510€ | -0.70% | -- | 3.14K€ | |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 26.2382€ | +0.21% | -- | 10.97K€ | |
FRIZ Franklin Dividend Growth ETF | 22.7249€ | -0.32% | -- | 2.584€ | |
FRNW Fidelity Clean Energy ETF | 23.4473€ | -1.91% | -- | 58.63K€ | |
FRTY Alger Mid Cap 40 ETF | 20.3905€ | -0.76% | -- | 22.00K€ | |
FRWD Nomura Transformational Technologies ETF | 29.0550€ | -0.36% | -- | 33.38K€ | |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 29.7958€ | -1.31% | -- | 42.70K€ | |
FSCS First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust SMID Capital Strength ETF | 30.2222€ | -0.14% | -- | 5.54K€ | |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 37.6863€ | -0.27% | -- | 195.50K€ | |
FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF | 22.9130€ | -1.42% | -- | 78.38€ | |
FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 47.3253€ | -0.22% | -- | 39.53K€ |
6631 - 6645 من 11220 نتائج
سعر السهم