أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 20.8300$ | +0.00% | -- | 435.56K$ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 28.2000$ | +0.00% | -- | 5.06K$ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 92.2350$ | -0.01% | -- | 686.16K$ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 60.3400$ | +0.77% | -- | 3.66K$ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 296.02$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 29.1300$ | +0.07% | -- | 258.01K$ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 37.1400$ | -0.15% | -- | 73.49K$ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 25.2450$ | +0.00% | -- | 79.00$ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 49.9196$ | +0.00% | -- | 26.19K$ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.8500$ | +0.00% | -- | 634.56K$ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 28.5740$ | +0.00% | -- | 370.00$ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 19.6597$ | +0.00% | -- | 4.07K$ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 74.7100$ | +0.00% | -- | 91.90K$ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 9.0650$ | +0.00% | -- | 105.36K$ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.7500$ | +0.00% | -- | 226.73K$ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم