أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 44.6900$ | +0.15% | -- | 979.00$ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 45.2750$ | +0.03% | -- | 3.38K$ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 17.9500$ | -1.10% | -- | 44.90K$ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 23.5460$ | +0.51% | -- | 3.80K$ | |
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | 45.7860$ | +0.14% | -- | 4.92K$ | |
GIGL Goldman Sachs Corporate Bond ETF | 50.3860$ | +0.15% | -- | 2.74K$ | |
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 74.4290$ | +0.05% | -- | 6.52K$ | |
GIND Goldman Sachs India Equity ETF | 23.4710$ | +1.54% | -- | 1.28K$ | |
GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 79.8990$ | +0.61% | -- | 138.00$ | |
GINX SGI Enhanced Global Income ETF | 34.8910$ | +0.41% | -- | 730.00$ | |
GJAN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - January | 44.9710$ | +0.02% | -- | 2.27K$ | |
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July | 43.2810$ | +0.01% | -- | 694.00$ | |
GJUN FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June | 41.0750$ | +0.00% | -- | 593.00$ | |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 29.5600$ | -1.65% | -- | 14.00$ | |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 45.0000$ | +0.45% | -- | 5.93K$ |
6781 - 6795 من 11220 نتائج
سعر السهم