أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 10.8100$ | -4.42% | -- | 225.53K$ | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 44.1700$ | -0.09% | -- | 5.02K$ | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | 43.1200$ | -0.35% | -- | 84.26K$ | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | 8.6700$ | +12.74% | -- | 898.80K$ | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | 157.68$ | -1.30% | -- | 1.30K$ | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | 21.7350$ | -0.41% | -- | 162.00$ | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | 100.26$ | -0.04% | -- | 26.39K$ | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | 50.1150$ | -0.06% | -- | 10.17K$ | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | 50.0565$ | -0.03% | -- | 15.49K$ | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 27.5000$ | -0.38% | -- | 4.71K$ | |
GMOI GMO International Value ETF | 37.9600$ | -0.73% | -- | 233.11K$ | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 37.3557$ | -0.58% | -- | 803.00$ | |
GMOV GMO US Value ETF | 30.1200$ | -0.59% | -- | 6.61K$ | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 51.2700$ | -0.03% | -- | 18.74K$ | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | 49.8050$ | +0.00% | -- | 20.20K$ |
6811 - 6825 من 11220 نتائج
سعر السهم