أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 63.2760$ | -0.29% | -- | 13.89K$ | |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF of ISHARES TRUST | 48.3200$ | +0.87% | -- | 4.57K$ | |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 22.2590$ | +0.32% | -- | 20.00$ | |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 23.7700$ | +0.03% | -- | 667.00$ | |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 32.8600$ | -0.88% | -- | 9.05K$ | |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 30.2510$ | -0.69% | -- | 7.22K$ | |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 22.2190$ | -0.65% | -- | 6.65K$ | |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 24.4660$ | -0.14% | -- | 1.20K$ | |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 35.2650$ | +0.14% | -- | 34.50K$ | |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 14.3500$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 37.7810$ | -0.31% | -- | 279.92K$ | |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 31.4370$ | -1.14% | -- | 241.57K$ | |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 31.6260$ | +0.12% | -- | 112.20K$ | |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 125.75$ | -2.44% | -- | 25.37K$ | |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | 20.5790$ | +1.73% | -- | 66.14K$ |
6961 - 6975 من 11220 نتائج
سعر السهم