أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 113.98AED | -1.56% | -- | 11.12KAED | |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 342.37AED | -0.09% | -- | 422.44KAED | |
HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 54.7013AED | -0.45% | -- | 732.59KAED | |
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 73.8811AED | -0.20% | -- | 10.35KAED | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 70.3399AED | -0.05% | -- | 66.69KAED | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 78.6062AED | -0.21% | -- | 136.06KAED | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 152.76AED | -0.33% | -- | 10.05KAED | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 170.84AED | -0.25% | -- | 56.08KAED | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 82.8284AED | +0.09% | -- | 194.47KAED | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 184.28AED | -0.20% | -- | 4.74MAED | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 657.63AED | -1.71% | -- | 262.93KAED | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 470.05AED | -0.88% | -- | 104.99KAED | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 105.56AED | +0.31% | -- | 25.41MAED | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 207.20AED | -1.71% | -- | 803.52KAED | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 198.24AED | -0.88% | -- | 512.70KAED |
7036 - 7050 من 11220 نتائج
سعر السهم