أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 125.90AED | +0.67% | -- | 13.88KAED | |
HTRB Hartford Total Return Bond ETF | 123.64AED | -0.24% | -- | 894.66KAED | |
HTUS Hull Tactical US ETF | 162.34AED | -0.55% | -- | 20.84KAED | |
HULL Corgi Shipping & Global Logistics ETF | 92.5254AED | -0.52% | -- | 72.77KAED | |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 141.52AED | -1.00% | -- | 383.31KAED | |
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 142.90AED | -0.19% | -- | 5.57KAED | |
HUTG Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF | 159.56AED | -0.48% | -- | 350.17KAED | |
HVAC AdvisorShares HVAC and Industrials ETF | 155.15AED | +1.91% | -- | 94.64KAED | |
HWAY Themes US Infrastructure ETF | 133.55AED | -3.45% | -- | 393.02AED | |
HWSM Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund | 108.76AED | -0.80% | -- | 7.346AED | |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 170.96AED | -0.16% | -- | 30.86KAED | |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 181.93AED | -0.03% | -- | 45.62KAED | |
HYBL State Street Blackstone High Income ETF | 102.68AED | -0.20% | -- | 451.93KAED | |
HYBX TCW High Yield Bond ETF | 109.16AED | +0.07% | -- | 3.11KAED | |
HYD VanEck High Yield Muni ETF | 188.36AED | -0.06% | -- | 2.09MAED |
7006 - 7020 من 11220 نتائج
سعر السهم