أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 43.6240$ | -1.84% | -- | 5.60K$ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 110.90$ | +0.23% | -- | 13.00K$ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 27.7860$ | -0.34% | -- | 2.34K$ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 44.2350$ | +0.31% | -- | 80.53K$ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 42.7680$ | +0.23% | -- | 28.98K$ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 23.2000$ | -9.09% | -- | 39.00$ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 34.3790$ | -0.01% | -- | 2.25K$ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 10.3990$ | -1.99% | -- | 32.53K$ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 30.6790$ | +0.27% | -- | 1.07K$ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 54.5960$ | +1.30% | -- | 334.00$ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 94.2750$ | +0.29% | -- | 773.19K$ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 97.9390$ | +0.57% | -- | 818.08K$ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 117.31$ | +0.20% | -- | 167.46K$ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 83.1870$ | -1.94% | -- | 1.54M$ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 118.20$ | -1.15% | -- | 29.74K$ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم