أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 203.53S$ | -0.84% | -- | 2.77MS$ | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 155.96S$ | -0.62% | -- | 155.12KS$ | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | 98.4523S$ | -1.06% | -- | 1.42MS$ | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 26.5217S$ | -0.15% | -- | 2.65MS$ | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 26.2009S$ | -0.05% | -- | 171.84KS$ | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 6.1845S$ | -4.37% | -- | 6.94MS$ | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 10.8867S$ | +0.06% | -- | 4.40KS$ | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | 24.9292S$ | -1.20% | -- | 4.99KS$ | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | 72.1863S$ | -0.73% | -- | 291.73KS$ | |
ADPV Adaptiv Select ETF | 60.8647S$ | +0.06% | -- | 2.47KS$ | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 60.9656S$ | -0.63% | -- | 75.70S$ | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 15.3578S$ | -0.49% | -- | 21.77KS$ | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 26.3164S$ | -0.05% | -- | 6.63KS$ | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 41.8419S$ | -0.01% | -- | 273.30S$ | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 12.0676S$ | -0.11% | -- | 113.31KS$ |
10111 - 10125 من 11220 نتائج
سعر السهم