أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | 48.3700$ | -0.12% | -- | 18.10K$ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 72.2500$ | +3.79% | -- | 3.59K$ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 34.1400$ | -0.10% | -- | 8.000$ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 34.6000$ | +0.00% | -- | 33.36K$ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 18.2540$ | +0.00% | -- | 956.00$ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 26.2600$ | +0.00% | -- | 35.00$ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 32.8454$ | +0.00% | -- | 59.00$ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 108.78$ | +0.00% | -- | 13.35K$ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 22.6600$ | +0.17% | -- | 33.21K$ | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 29.6099$ | +0.00% | -- | 870.00$ | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | 46.3281$ | +0.00% | -- | 575.00$ | |
AIA iShares Asia 50 ETF | 148.76$ | -0.07% | -- | 907.00$ | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | 4.8900$ | +3.60% | -- | 30.00$ | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 70.0000$ | -4.24% | -- | 791.00$ | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 49.9220$ | +0.00% | -- | 35.00$ |
10141 - 10155 من 11220 نتائج
سعر السهم