العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 309.13 مليون$ | 71,767.90 -- | +1.25% |
2 ETH/USDT 241.77 مليون$ | 2,204.77 -- | +0.93% |
3 SOL/USDT 57.68 مليون$ | 82.47 -- | +1.03% |
4 DOGE/USDT 32.24 مليون$ | 0.091 -- | +1.13% |
5 ENJ/USDT 8.48 مليون$ | 0.045 -- | +14.81% |
6 OFC/USDT 6.31 مليون$ | 0.053 -- | +3.44% |
7 PI/USDT 2.98 مليون$ | 0.16 -- | -2.31% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 11.00 مليون$ | 0.13 -- | +46.30% |
2 ENJ/USDT 8.48 مليون$ | 0.045 -- | +14.81% |
3 ROBO/USDT 1.82 مليون$ | 0.020 -- | +14.44% |
4 CITY/USDT 476.96 ألف$ | 0.65 -- | +13.13% |
5 BASED/USDT 23.16 مليون$ | 0.065 -- | +11.13% |
6 ATH/USDT 2.52 مليون$ | 0.0063 -- | +11.00% |
7 FLOW/USDT 206.02 ألف$ | 0.034 -- | +10.09% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT 821.24 ألف$ | 2.09 -- | -17.69% |
2 CATI/USDT 337.83 ألف$ | 0.048 -- | -9.98% |
3 GOAT/USDT 548.31 ألف$ | 0.014 -- | -7.96% |
4 ARG/USDT 267.23 ألف$ | 0.64 -- | -7.74% |
5 BLUR/USDT 670.22 ألف$ | 0.021 -- | -7.58% |
6 PARTI/USDT 754.97 ألف$ | 0.044 -- | -6.09% |
7 PIXEL/USDT 236.11 ألف$ | 0.0074 -- | -5.84% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 6.31 مليون$ | -- | 0.053 +3.44% |
2 BASED/USDT 23.16 مليون$ | -- | 0.065 +11.13% |
3 MON/USDT 3.35 مليون$ | -- | 0.033 +2.08% |
4 KAT/USDT 533.12 ألف$ | -- | 0.0080 +3.06% |
5 ROBO/USDT 1.82 مليون$ | -- | 0.020 +14.44% |
6 CC/USDT 883.30 ألف$ | -- | 0.15 +3.96% |
7 ZAMA/USDT 448.68 ألف$ | -- | 0.025 +4.16% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 309.13 مليون$ | 1.43 ترليون$ | 71,767.90 +1.25% |
2 ETH/USDT 241.77 مليون$ | 266.02 مليار$ | 2,204.78 +0.93% |
3 BNB/USDT 5.84 مليون$ | 81.92 مليار$ | 601.00 +1.59% |
4 XRP/USDT 20.34 مليون$ | 81.85 مليار$ | 1.33 +0.59% |
5 USDC/USDT 54.16 مليون$ | 78.57 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 57.68 مليون$ | 47.38 مليار$ | 82.47 +1.03% |
7 TRX/USDT 10.45 مليون$ | 30.36 مليار$ | 0.32 -0.53% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 309.13 مليون$ | 309.13 مليون$ | 71,767.90 +1.25% |
2 ETH/USDT 241.77 مليون$ | 241.77 مليون$ | 2,204.77 +0.93% |
3 SOL/USDT 57.68 مليون$ | 57.68 مليون$ | 82.47 +1.03% |
4 USDC/USDT 54.16 مليون$ | 54.16 مليون$ | 0.99 -0.01% |
5 DOGE/USDT 32.24 مليون$ | 32.24 مليون$ | 0.091 +1.13% |
6 USDG/USDT 30.81 مليون$ | 30.81 مليون$ | 0.99 -0.01% |
7 XAUT/USDT 27.08 مليون$ | 27.08 مليون$ | 4,685.60 +0.04% |