العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 230.42 مليون€ | 71,584.90 -- | +0.93% |
2 ETH/USDT 183.24 مليون€ | 2,209.45 -- | +0.98% |
3 SOL/USDT 48.13 مليون€ | 83.45 -- | +1.89% |
4 DOGE/USDT 24.89 مليون€ | 0.091 -- | +1.01% |
5 ENJ/USDT 5.59 مليون€ | 0.040 -- | -9.14% |
6 OFC/USDT 5.42 مليون€ | 0.053 -- | -1.69% |
7 PI/USDT 2.31 مليون€ | 0.16 -- | -2.49% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 8.35 مليون€ | 0.13 -- | +49.71% |
2 ROBO/USDT 1.37 مليون€ | 0.020 -- | +17.93% |
3 BASED/USDT 18.74 مليون€ | 0.067 -- | +16.28% |
4 CITY/USDT 395.58 ألف€ | 0.65 -- | +15.51% |
5 ATH/USDT 1.87 مليون€ | 0.0065 -- | +13.88% |
6 WCT/USDT 594.08 ألف€ | 0.057 -- | +10.97% |
7 WLD/USDT 4.22 مليون€ | 0.31 -- | +10.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CATI/USDT 572.16 ألف€ | 0.048 -- | -22.11% |
2 GALFT/USDT 698.96 ألف€ | 2.08 -- | -18.09% |
3 GOAT/USDT 464.66 ألف€ | 0.014 -- | -10.12% |
4 ENJ/USDT 5.59 مليون€ | 0.040 -- | -9.14% |
5 ARG/USDT 223.69 ألف€ | 0.64 -- | -7.92% |
6 PIXEL/USDT 359.68 ألف€ | 0.0072 -- | -7.44% |
7 BLUR/USDT 673.91 ألف€ | 0.021 -- | -5.78% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 5.42 مليون€ | -- | 0.053 -1.69% |
2 BASED/USDT 18.74 مليون€ | -- | 0.067 +16.28% |
3 MON/USDT 2.65 مليون€ | -- | 0.034 +7.53% |
4 KAT/USDT 508.09 ألف€ | -- | 0.0080 +1.00% |
5 ROBO/USDT 1.37 مليون€ | -- | 0.020 +17.93% |
6 CC/USDT 594.65 ألف€ | -- | 0.14 +2.62% |
7 ZAMA/USDT 396.86 ألف€ | -- | 0.025 +2.87% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 230.42 مليون€ | 1.22 ترليون€ | 71,584.90 +0.93% |
2 ETH/USDT 183.24 مليون€ | 228.57 مليار€ | 2,209.45 +0.98% |
3 XRP/USDT 19.13 مليون€ | 70.40 مليار€ | 1.33 +1.16% |
4 BNB/USDT 4.27 مليون€ | 69.97 مليار€ | 599.30 +1.34% |
5 USDC/USDT 43.75 مليون€ | 67.28 مليار€ | 0.99 +0.01% |
6 SOL/USDT 48.13 مليون€ | 41.09 مليار€ | 83.45 +1.89% |
7 TRX/USDT 9.04 مليون€ | 26.02 مليار€ | 0.32 -0.38% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 230.42 مليون€ | 230.42 مليون€ | 71,584.90 +0.93% |
2 ETH/USDT 183.24 مليون€ | 183.24 مليون€ | 2,209.45 +0.98% |
3 SOL/USDT 48.13 مليون€ | 48.13 مليون€ | 83.45 +1.89% |
4 USDC/USDT 43.75 مليون€ | 43.75 مليون€ | 0.99 +0.01% |
5 DOGE/USDT 24.89 مليون€ | 24.89 مليون€ | 0.091 +1.01% |
6 USDG/USDT 23.04 مليون€ | 23.04 مليون€ | 0.99 +0.00% |
7 XAUT/USDT 22.62 مليون€ | 22.62 مليون€ | 4,697.80 +0.39% |