Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €8.69M | 0.18 -- | +28.51% |
2 CORE/USDT €11.15M | 0.046 -- | +19.56% |
3 SPK/USDT €2.95M | 0.030 -- | +18.60% |
4 OMI/USDT €131.17K | 0.00017 -- | +14.87% |
5 PENGU/USDT €4.56M | 0.0087 -- | +11.84% |
6 STRK/USDT €3.14M | 0.041 -- | +10.31% |
7 CETUS/USDT €234.79K | 0.027 -- | +10.13% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More