Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $4,12 M | 0,30 -- | -23,46 % |
2 BASED/USDT $34,64 M | 0,097 -- | -20,49 % |
3 NEIRO/USDT $1,30 M | 0,000083 -- | -19,14 % |
4 ORDI/USDT $38,22 M | 5,15 -- | -18,98 % |
5 METIS/USDT $924,26 k | 3,51 -- | -18,32 % |
6 SPACE/USDT $1,31 M | 0,0057 -- | -17,06 % |
7 LRC/USDT $1,44 M | 0,017 -- | -16,76 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294,23 M | $1,51 Bn | 75 783,40 -1,92 % |
2 ETH/USDT $249,06 M | $283,55 Md | 2 352,01 -2,91 % |
3 XRP/USDT $29,81 M | $87,82 Md | 1,42 -3,50 % |
4 BNB/USDT $7,85 M | $84,99 Md | 631,00 -1,41 % |
5 USDC/USDT $25,82 M | $78,48 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $51,72 M | $49,57 Md | 86,22 -2,92 % |
7 TRX/USDT $13,46 M | $31,19 Md | 0,32 +0,49 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $294,23 M | $294,23 M | 75 783,40 -1,92 % |
2 ETH/USDT $249,06 M | $249,06 M | 2 352,02 -2,91 % |
3 OFC/USDT $68,49 M | $68,49 M | 0,063 +21,96 % |
4 DOGE/USDT $60,79 M | $60,79 M | 0,094 -5,06 % |
5 SOL/USDT $51,72 M | $51,72 M | 86,22 -2,92 % |
6 ORDI/USDT $38,22 M | $38,22 M | 5,15 -18,98 % |
7 BASED/USDT $34,64 M | $34,64 M | 0,097 -20,49 % |