Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $4,64 M | 0,29 -- | -24,22 % |
2 METIS/USDT $1,00 M | 3,54 -- | -22,09 % |
3 BASED/USDT $35,32 M | 0,10 -- | -18,68 % |
4 NEIRO/USDT $1,43 M | 0,000085 -- | -17,61 % |
5 ORDI/USDT $38,29 M | 5,24 -- | -17,50 % |
6 PNUT/USDT $3,31 M | 0,056 -- | -15,97 % |
7 XPL/USDT $3,11 M | 0,11 -- | -15,50 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,01 M | $1,51 Bn | 75 461,80 -2,44 % |
2 ETH/USDT $251,99 M | $283,82 Md | 2 340,68 -3,61 % |
3 XRP/USDT $30,86 M | $87,81 Md | 1,42 -3,73 % |
4 BNB/USDT $7,68 M | $85,06 Md | 629,50 -1,67 % |
5 USDC/USDT $30,00 M | $78,48 Md | 0,99 +0,00 % |
6 SOL/USDT $53,72 M | $49,59 Md | 85,84 -3,85 % |
7 TRX/USDT $14,42 M | $31,24 Md | 0,32 +0,76 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $337,01 M | $337,01 M | 75 461,90 -2,44 % |
2 ETH/USDT $251,99 M | $251,99 M | 2 340,68 -3,61 % |
3 OFC/USDT $63,58 M | $63,58 M | 0,066 +26,77 % |
4 DOGE/USDT $62,43 M | $62,43 M | 0,094 -5,98 % |
5 SOL/USDT $53,72 M | $53,72 M | 85,84 -3,85 % |
6 ORDI/USDT $38,29 M | $38,29 M | 5,24 -17,50 % |
7 BASED/USDT $35,32 M | $35,32 M | 0,10 -18,68 % |