Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHW/USDT $3,45 M | 0,29 -- | -26,43 % |
2 BASED/USDT $32,11 M | 0,094 -- | -24,70 % |
3 IP/USDT $10,76 M | 0,52 -- | -19,79 % |
4 PNUT/USDT $2,99 M | 0,054 -- | -17,88 % |
5 NEIRO/USDT $1,35 M | 0,000086 -- | -16,69 % |
6 METIS/USDT $776,11 k | 3,46 -- | -16,19 % |
7 XPL/USDT $2,88 M | 0,10 -- | -15,67 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $276,50 M | $1,51 Bn | 75 616,00 -2,10 % |
2 ETH/USDT $238,48 M | $283,38 Md | 2 348,00 -3,05 % |
3 XRP/USDT $28,04 M | $88,17 Md | 1,43 -3,19 % |
4 BNB/USDT $7,60 M | $84,82 Md | 629,10 -2,36 % |
5 USDC/USDT $27,18 M | $78,46 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $48,43 M | $49,53 Md | 86,04 -3,31 % |
7 TRX/USDT $13,85 M | $31,20 Md | 0,32 +0,30 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $276,50 M | $276,50 M | 75 615,90 -2,10 % |
2 ETH/USDT $238,48 M | $238,48 M | 2 348,00 -3,05 % |
3 OFC/USDT $85,79 M | $85,79 M | 0,063 +19,39 % |
4 DOGE/USDT $57,34 M | $57,34 M | 0,094 -4,83 % |
5 SOL/USDT $48,43 M | $48,43 M | 86,06 -3,29 % |
6 BASED/USDT $32,11 M | $32,11 M | 0,094 -24,70 % |
7 XRP/USDT $28,04 M | $28,04 M | 1,43 -3,19 % |