Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $6,38 M | 0,41 -- | +32,25 % |
2 OFC/USDT $47,62 M | 0,065 -- | +20,80 % |
3 ACE/USDT $1,44 M | 0,14 -- | +14,77 % |
4 TRA/USDT $205,12 k | 0,33 -- | +14,28 % |
5 THETA/USDT $3,21 M | 0,23 -- | +12,67 % |
6 GALFT/USDT $1,30 M | 2,44 -- | +10,57 % |
7 DYDX/USDT $4,95 M | 0,14 -- | +10,25 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 METIS/USDT $1,49 M | 3,76 -- | -27,13 % |
2 ENJ/USDT $3,12 M | 0,055 -- | -19,86 % |
3 SATS/USDT $2,71 M | 0,000000015 -- | -17,17 % |
4 NEIRO/USDT $1,77 M | 0,000088 -- | -16,03 % |
5 BIO/USDT $3,45 M | 0,027 -- | -15,80 % |
6 OL/USDT $717,98 k | 0,0085 -- | -13,79 % |
7 BASED/USDT $42,67 M | 0,11 -- | -13,55 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,42 M | $1,52 Bn | 76 262,60 -1,89 % |
2 ETH/USDT $336,72 M | $285,12 Md | 2 364,31 -3,16 % |
3 XRP/USDT $34,89 M | $88,26 Md | 1,43 -4,02 % |
4 BNB/USDT $8,58 M | $85,42 Md | 634,30 -1,41 % |
5 USDC/USDT $47,54 M | $78,48 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $63,45 M | $49,92 Md | 86,84 -3,36 % |
7 TRX/USDT $15,39 M | $31,20 Md | 0,32 +1,38 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $508,42 M | $508,42 M | 76 262,60 -1,89 % |
2 ETH/USDT $336,72 M | $336,72 M | 2 364,31 -3,16 % |
3 DOGE/USDT $76,41 M | $76,41 M | 0,096 -4,53 % |
4 SOL/USDT $63,45 M | $63,45 M | 86,84 -3,36 % |
5 OFC/USDT $47,62 M | $47,62 M | 0,065 +20,80 % |
6 USDC/USDT $47,54 M | $47,54 M | 0,99 +0,01 % |
7 ORDI/USDT $44,88 M | $44,88 M | 5,60 -11,53 % |