Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $2,73 млн | 0,50 -- | +10,42 % |
2 ZAMA/USDT $3,72 млн | 0,023 -- | +9,93 % |
3 SPACE/USDT $4,45 млн | 0,0090 -- | +9,05 % |
4 BERA/USDT $2,52 млн | 0,59 -- | +7,31 % |
5 ORBS/USDT $192,48 тыс. | 0,010 -- | +6,86 % |
6 KITE/USDT $6,20 млн | 0,25 -- | +6,70 % |
7 SONIC/USDT $441,39 тыс. | 0,045 -- | +5,21 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,34 млн | $1,28 трлн | 64 473,00 -0,49 % |
2 ETH/USDT $356,44 млн | $224,05 млрд | 1 859,71 -0,26 % |
3 XRP/USDT $36,48 млн | $83,13 млрд | 1,36 -0,50 % |
4 BNB/USDT $9,02 млн | $80,24 млрд | 588,70 -1,72 % |
5 USDC/USDT $94,23 млн | $74,72 млрд | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $82,18 млн | $44,46 млрд | 78,29 -0,81 % |
7 TRX/USDT $9,58 млн | $26,76 млрд | 0,28 +0,03 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $657,34 млн | $657,34 млн | 64 473,00 -0,49 % |
2 ETH/USDT $356,44 млн | $356,44 млн | 1 859,71 -0,26 % |
3 USDC/USDT $94,23 млн | $94,23 млн | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT $82,18 млн | $82,18 млн | 78,29 -0,81 % |
5 DOGE/USDT $37,38 млн | $37,38 млн | 0,092 -1,82 % |
6 XRP/USDT $36,48 млн | $36,48 млн | 1,36 -0,50 % |
7 XAUT/USDT $36,35 млн | $36,35 млн | 5 143,80 -0,91 % |