Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $221,18 тыс. | 0,0052 -- | -11,61 % |
2 VRA/USDT $390,11 тыс. | 0,000067 -- | -9,30 % |
3 ZEN/USDT $2,52 млн | 8,72 -- | -8,38 % |
4 CXT/USDT $430,10 тыс. | 0,0096 -- | -6,88 % |
5 WET/USDT $1,32 млн | 0,15 -- | -5,75 % |
6 KAITO/USDT $1,17 млн | 0,56 -- | -4,67 % |
7 SD/USDT $339,69 тыс. | 0,26 -- | -4,61 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,40 млн | $1,81 трлн | 90 727,00 +0,30 % |
2 ETH/USDT $189,92 млн | $373,57 млрд | 3 097,00 +0,19 % |
3 XRP/USDT $40,98 млн | $127,53 млрд | 2,10 +0,00 % |
4 BNB/USDT $12,98 млн | $124,12 млрд | 900,80 +1,28 % |
5 SOL/USDT $86,11 млн | $76,98 млрд | 136,60 -1,23 % |
6 USDC/USDT $34,92 млн | $74,82 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $4,82 млн | $28,27 млрд | 0,29 +1,89 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $439,40 млн | $439,40 млн | 90 727,00 +0,30 % |
2 ETH/USDT $189,92 млн | $189,92 млн | 3 097,00 +0,19 % |
3 SOL/USDT $86,11 млн | $86,11 млн | 136,60 -1,23 % |
4 DOGE/USDT $42,48 млн | $42,48 млн | 0,14 -0,19 % |
5 XRP/USDT $40,98 млн | $40,98 млн | 2,10 +0,00 % |
6 USDC/USDT $34,92 млн | $34,92 млн | 1,00 +0,02 % |
7 PEPE/USDT $26,49 млн | $26,49 млн | 0,0000059 -2,19 % |