Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,34 mln. | $1,47 bln. | 63.057,20 -1,98% |
2 ETH/EUR $1,09 mln. | $243,71 mld. | 1.732,11 -1,77% |
3 BNB/EUR $4,58K | $86,30 mld. | 549,00 -1,79% |
4 XRP/EUR $286,91K | $82,10 mld. | 1,13 +0,40% |
5 USDC/EUR $2,47 mln. | $76,36 mld. | 0,85 -0,21% |
6 SOL/EUR $341,97K | $47,59 mld. | 70,56 -1,51% |
7 TRX/EUR $83,11K | $33,52 mld. | 0,30 -4,70% |
Hoogste omzet
Meer