Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 HMSTR/EUR €2,59 tys. | 0,00014 | +17,32% |
2 RENDER/EUR €3,45 tys. | 1,87 | +14,19% |
3 INJ/EUR €6,87 tys. | 4,83 | +10,03% |
4 DOGS/EUR €21,31 | 0,000046 | +9,52% |
5 EDGE/EUR €232,99 | 1,20 | +8,68% |
6 MORPHO/EUR €5,00 tys. | 2,05 | +8,34% |
7 OMI/EUR €162,18 | 0,00015 | +7,80% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,02 mln | €1,33 bln | 66 716,40 +1,34% |
2 ETH/EUR €320,04 tys. | €220,68 mld | 1825,84 +1,10% |
3 BNB/EUR €6,22 tys. | €77,78 mld | 576,00 +2,00% |
4 XRP/EUR €36,14 tys. | €72,39 mld | 1,16 +0,57% |
5 USDC/EUR €849,99 tys. | €65,70 mld | 0,85 -0,30% |
6 SOL/EUR €92,39 tys. | €42,89 mld | 74,15 +1,08% |
7 TRX/EUR €7,29 tys. | €30,35 mld | 0,31 +1,65% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,02 mln | €1,02 mln | 66 716,40 +1,34% |
2 USDC/EUR €849,99 tys. | €849,99 tys. | 0,85 -0,30% |
3 ETH/EUR €320,04 tys. | €320,04 tys. | 1825,84 +1,10% |
4 SOL/EUR €92,39 tys. | €92,39 tys. | 74,15 +1,08% |
5 ADA/EUR €59,45 tys. | €59,45 tys. | 0,21 +1,10% |
6 SUI/EUR €45,71 tys. | €45,71 tys. | 0,90 +1,14% |
7 HYPE/EUR €42,21 tys. | €42,21 tys. | 53,79 -0,81% |