Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 YB/EUR €1,58 tys. | 0,11 | +12,07% |
2 CATI/EUR €69,30 | 0,049 | +7,46% |
3 MORPHO/EUR €4,49 tys. | 1,97 | +7,04% |
4 DOGS/EUR €14,21 | 0,000046 | +6,98% |
5 VELO/EUR €1,99 tys. | 0,0034 | +6,28% |
6 BIO/EUR €470,11 | 0,030 | +5,17% |
7 SAHARA/EUR €3,02 tys. | 0,030 | +4,52% |
Najbardziej stratne
WięcejNowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,10 mln | €1,32 bln | 66 338,60 +0,40% |
2 ETH/EUR €323,83 tys. | €217,75 mld | 1804,60 -1,10% |
3 BNB/EUR €2,95 tys. | €76,35 mld | 566,00 +0,34% |
4 XRP/EUR €53,39 tys. | €72,00 mld | 1,16 -0,66% |
5 USDC/EUR €252,72 tys. | €65,71 mld | 0,85 -0,30% |
6 SOL/EUR €110,47 tys. | €42,56 mld | 73,65 -0,62% |
7 TRX/EUR €6,58 tys. | €29,86 mld | 0,31 +0,61% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,10 mln | €1,10 mln | 66 338,60 +0,40% |
2 ETH/EUR €323,83 tys. | €323,83 tys. | 1804,60 -1,10% |
3 USDC/EUR €252,72 tys. | €252,72 tys. | 0,85 -0,30% |
4 SOL/EUR €110,47 tys. | €110,47 tys. | 73,65 -0,62% |
5 HYPE/EUR €69,50 tys. | €69,50 tys. | 53,52 +1,66% |
6 NIGHT/EUR €61,42 tys. | €61,42 tys. | 0,028 -0,93% |
7 ADA/EUR €61,28 tys. | €61,28 tys. | 0,20 -1,32% |