Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT $8.65 M | 0.016 -- | +57.57 % |
2 TURBO/USDT $7.01 M | 0.0011 -- | +28.32 % |
3 TRUMP/USDT $29.14 M | 3.60 -- | +26.00 % |
4 PI/USDT $58.09 M | 0.29 -- | +24.11 % |
5 RENDER/USDT $4.74 M | 1.86 -- | +20.22 % |
6 FET/USDT $2.44 M | 0.17 -- | +13.45 % |
7 ARKM/USDT $622.89 k | 0.11 -- | +13.43 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $726.91 k | 0.00023 -- | -29.44 % |
2 RIO/USDT $773.92 k | 0.044 -- | -27.89 % |
3 HUMA/USDT $3.18 M | 0.015 -- | -17.52 % |
4 RESOLV/USDT $1.49 M | 0.091 -- | -15.46 % |
5 J/USDT $1.44 M | 0.011 -- | -14.86 % |
6 RSS3/USDT $462.96 k | 0.0076 -- | -14.77 % |
7 SWEAT/USDT $92.92 k | 0.00051 -- | -10.96 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.80 M | $1.42 B | 71,512.10 +2.57 % |
2 ETH/USDT $354.79 M | $253.13 mil M | 2,098.25 +3.03 % |
3 BNB/USDT $6.71 M | $90.43 mil M | 663.40 +2.71 % |
4 XRP/USDT $38.16 M | $86.61 mil M | 1.41 +2.84 % |
5 USDC/USDT $55.50 M | $78.81 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $93.21 M | $50.61 mil M | 88.57 +3.42 % |
7 TRX/USDT $11.10 M | $27.39 mil M | 0.28 -0.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.80 M | $467.80 M | 71,512.10 +2.57 % |
2 ETH/USDT $354.79 M | $354.79 M | 2,098.25 +3.03 % |
3 CC/USDT $154.72 M | $154.72 M | 0.14 -2.55 % |
4 SOL/USDT $93.21 M | $93.21 M | 88.57 +3.42 % |
5 DOGE/USDT $70.54 M | $70.54 M | 0.096 +4.12 % |
6 PI/USDT $58.09 M | $58.09 M | 0.29 +24.11 % |
7 USDC/USDT $55.50 M | $55.50 M | 0.99 -0.01 % |