Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RIO/USDT $646.73 k | 0.043 -- | -30.43 % |
2 MEMEFI/USDT $516.54 k | 0.00024 -- | -27.73 % |
3 PIXEL/USDT $7.27 M | 0.011 -- | -22.54 % |
4 HUMA/USDT $4.76 M | 0.016 -- | -18.13 % |
5 RESOLV/USDT $1.75 M | 0.099 -- | -14.41 % |
6 SWEAT/USDT $87.13 k | 0.00051 -- | -11.90 % |
7 UXLINK/USDT $855.66 k | 0.0047 -- | -8.91 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477.19 M | $1.40 B | 70,462.00 -0.64 % |
2 ETH/USDT $324.57 M | $249.80 mil M | 2,071.04 -0.21 % |
3 BNB/USDT $6.36 M | $88.85 mil M | 651.90 +0.14 % |
4 XRP/USDT $28.38 M | $84.61 mil M | 1.38 -0.83 % |
5 USDC/USDT $106.42 M | $78.85 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $73.80 M | $49.57 mil M | 86.72 -0.17 % |
7 TRX/USDT $12.16 M | $27.39 mil M | 0.28 -0.73 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477.19 M | $477.19 M | 70,462.00 -0.64 % |
2 CC/USDT $335.32 M | $335.32 M | 0.14 -1.22 % |
3 ETH/USDT $324.57 M | $324.57 M | 2,071.04 -0.21 % |
4 USDC/USDT $106.42 M | $106.42 M | 1.00 +0.02 % |
5 SOL/USDT $73.80 M | $73.80 M | 86.72 -0.17 % |
6 DOGE/USDT $57.73 M | $57.73 M | 0.094 +1.27 % |
7 PI/USDT $38.70 M | $38.70 M | 0.25 +10.86 % |