Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $26.29 M | -- | 0.018 +1.80 % |
2 LIT/USDT $6.37 M | -- | 1.81 +6.62 % |
3 FOGO/USDT $13.88 M | -- | 0.038 +6.06 % |
4 BREV/USDT $1.51 M | -- | 0.25 +3.36 % |
5 WET/USDT $906.23 k | -- | 0.11 +6.60 % |
6 NIGHT/USDT $2.59 M | -- | 0.058 +5.13 % |
7 DASH/USDT $2.79 M | -- | 63.18 -6.23 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $121.67 M | $1.78 B | 89,301.00 -0.28 % |
2 ETH/USDT $107.99 M | $356.66 mil M | 2,953.40 -0.06 % |
3 BNB/USDT $3.86 M | $120.99 mil M | 887.40 -0.48 % |
4 XRP/USDT $9.25 M | $116.67 mil M | 1.91 -0.27 % |
5 USDC/USDT $34.04 M | $72.61 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $27.74 M | $72.01 mil M | 127.25 -0.18 % |
7 TRX/USDT $6.17 M | $27.99 mil M | 0.29 -0.80 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $121.67 M | $121.67 M | 89,301.00 -0.28 % |
2 ETH/USDT $107.99 M | $107.99 M | 2,953.40 -0.06 % |
3 USDC/USDT $34.04 M | $34.04 M | 1.00 +0.03 % |
4 SOL/USDT $27.74 M | $27.74 M | 127.25 -0.18 % |
5 SPACE/USDT $26.29 M | $26.29 M | 0.018 +1.80 % |
6 XAUT/USDT $23.14 M | $23.14 M | 5,033.30 +0.77 % |
7 IP/USDT $15.87 M | $15.87 M | 2.40 +3.08 % |