热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $304.89万 | 0.50 -- | +13.89% |
2 ZAMA/USDT $370.60万 | 0.023 -- | +10.53% |
3 KITE/USDT $633.96万 | 0.25 -- | +10.08% |
4 VELODROME/USDT $5.97万 | 0.014 -- | +9.03% |
5 ZEUS/USDT $74.80万 | 0.011 -- | +7.10% |
6 POL/USDT $134.18万 | 0.11 -- | +6.78% |
7 BERA/USDT $257.24万 | 0.58 -- | +6.53% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $17.37万 | 0.097 -- | -12.87% |
2 PROMPT/USDT $236.75万 | 0.044 -- | -11.62% |
3 SENT/USDT $126.48万 | 0.022 -- | -11.43% |
4 J/USDT $55.08万 | 0.015 -- | -11.38% |
5 KMNO/USDT $38.60万 | 0.021 -- | -10.23% |
6 PARTI/USDT $22.60万 | 0.098 -- | -7.34% |
7 YGG/USDT $65.43万 | 0.041 -- | -6.98% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.11亿 | $6.11亿 | 64,413.30 +0.10% |
2 ETH/USDT $3.49亿 | $3.49亿 | 1,857.09 -0.03% |
3 USDC/USDT $9,071.01万 | $9,071.01万 | 1.00 -0.02% |
4 SOL/USDT $7,922.62万 | $7,922.62万 | 78.63 +0.31% |
5 XRP/USDT $3,773.84万 | $3,773.84万 | 1.35 +0.15% |
6 DOGE/USDT $3,605.33万 | $3,605.33万 | 0.092 -1.06% |
7 XAUT/USDT $3,461.07万 | $3,461.07万 | 5,148.50 -1.24% |