Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $43,67 M | 0,45 -- | +85,55 % |
2 LAYER/USDT $6,10 M | 0,25 -- | +38,84 % |
3 FLUID/USDT $5,06 M | 3,68 -- | +31,41 % |
4 PARTI/USDT $9,66 M | 0,070 -- | +30,11 % |
5 ZBCN/USDT $2,01 M | 0,0027 -- | +25,07 % |
6 BCH/USDT $39,29 M | 551,40 -- | +21,86 % |
7 SWFTC/USDT $3,36 M | 0,0044 -- | +21,76 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,11 Md | $1,67 Bn | 83 729,10 +2,04 % |
2 ETH/USDT $585,50 M | $327,93 Md | 2 716,62 +1,57 % |
3 XRP/USDT $101,24 M | $114,69 Md | 1,90 +2,17 % |
4 BNB/USDT $30,19 M | $113,16 Md | 821,80 +2,13 % |
5 USDC/USDT $56,83 M | $74,08 Md | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT $191,11 M | $70,28 Md | 125,79 +1,73 % |
7 TRX/USDT $8,38 M | $25,96 Md | 0,27 -0,37 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,11 Md | $1,11 Md | 83 729,10 +2,04 % |
2 ETH/USDT $585,50 M | $585,50 M | 2 716,62 +1,57 % |
3 SOL/USDT $191,11 M | $191,11 M | 125,79 +1,73 % |
4 DOGE/USDT $128,93 M | $128,93 M | 0,13 +0,53 % |
5 XRP/USDT $101,24 M | $101,24 M | 1,90 +2,17 % |
6 USDC/USDT $56,83 M | $56,83 M | 1,00 -0,04 % |
7 MMT/USDT $43,67 M | $43,67 M | 0,45 +85,55 % |