Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €229,64 M | 0,23 -- | +17,85 % |
2 €1,06 M | 0,15 -- | +10,42 % |
3 €2,28 M | 0,0029 -- | +9,81 % |
4 €841,24 k | 0,0022 -- | +4,69 % |
5 €2,43 M | 0,089 -- | +3,82 % |
6 €671,05 k | 1 599,50 -- | +3,78 % |
7 €518,12 k | 0,25 -- | +3,04 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €229,64 M | -- | 0,23 +17,85 % |
2 €1,03 M | -- | 0,13 -3,44 % |
3 €17,92 M | -- | 0,0034 +0,41 % |
4 €2,43 M | -- | 0,089 +3,82 % |
5 €4,45 M | -- | 0,058 +1,51 % |
6 €46,89 k | -- | 1,00 +0,02 % |
7 €1,31 M | -- | 0,13 -4,82 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €396,72 M | €1,85 Bn | 109 124,00 +0,89 % |
2 €578,73 M | €444,61 Md | 4 307,36 -1,98 % |
3 €74,44 M | €140,17 Md | 2,75 -0,30 % |
4 €11,09 M | €100,44 Md | 845,40 -1,41 % |
5 €166,89 M | €91,08 Md | 196,99 -1,77 % |
6 €23,83 M | €61,04 Md | 0,99 +0,01 % |
7 €747,81 k | €31,94 Md | 4 297,51 -1,97 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 €578,73 M | €578,73 M | 4 307,19 -1,99 % |
2 €396,72 M | €396,72 M | 109 124,00 +0,89 % |
3 €229,64 M | €229,64 M | 0,23 +17,85 % |
4 €166,89 M | €166,89 M | 196,99 -1,77 % |
5 €148,17 M | €148,17 M | 0,21 -1,48 % |
6 €85,05 M | €85,05 M | 8,32 -3,49 % |
7 €75,00 M | €75,00 M | 167,87 -2,88 % |