Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $5,64 M | 0,054 -- | -41,29 % |
2 WLFI/USDT $15,55 M | 0,079 -- | -15,19 % |
3 TNSR/USDT $1,88 M | 0,041 -- | -13,59 % |
4 SPACE/USDT $1,23 M | 0,0049 -- | -10,92 % |
5 WET/USDT $312,59 k | 0,093 -- | -9,79 % |
6 ALLO/USDT $156,93 k | 0,10 -- | -6,82 % |
7 ENJ/USDT $1,85 M | 0,029 -- | -5,88 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460,84 M | $1,46 Bn | 73 015,80 +1,70 % |
2 ETH/USDT $252,42 M | $271,08 Md | 2 247,65 +2,01 % |
3 XRP/USDT $21,84 M | $83,20 Md | 1,35 +0,24 % |
4 BNB/USDT $5,59 M | $82,83 Md | 607,80 +0,31 % |
5 USDC/USDT $82,61 M | $78,37 Md | 0,99 -0,03 % |
6 SOL/USDT $68,65 M | $48,69 Md | 84,90 +1,36 % |
7 TRX/USDT $13,26 M | $30,15 Md | 0,31 -0,33 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $460,84 M | $460,84 M | 73 015,80 +1,70 % |
2 ETH/USDT $252,42 M | $252,42 M | 2 247,65 +2,01 % |
3 USDC/USDT $82,61 M | $82,61 M | 0,99 -0,03 % |
4 SOL/USDT $68,65 M | $68,65 M | 84,90 +1,36 % |
5 DOGE/USDT $40,35 M | $40,35 M | 0,093 +0,96 % |
6 USDG/USDT $36,99 M | $36,99 M | 0,99 +0,00 % |
7 XAUT/USDT $26,96 M | $26,96 M | 4 737,80 -0,31 % |