Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $510,84 k | 1,63 -- | +14,35 % |
2 SENT/USDT $2,46 M | 0,023 -- | +13,06 % |
3 FOGO/USDT $2,48 M | 0,027 -- | +11,99 % |
4 ZEUS/USDT $954,44 k | 0,011 -- | +11,67 % |
5 UMA/USDT $605,21 k | 0,47 -- | +9,30 % |
6 ZAMA/USDT $2,71 M | 0,022 -- | +7,93 % |
7 EIGEN/USDT $1,06 M | 0,18 -- | +6,53 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $5,38 M | 0,28 -- | -23,72 % |
2 YGG/USDT $1,23 M | 0,041 -- | -14,85 % |
3 SNX/USDT $1,93 M | 0,36 -- | -14,19 % |
4 PROMPT/USDT $7,78 M | 0,049 -- | -13,56 % |
5 UXLINK/USDT $477,47 k | 0,0047 -- | -12,15 % |
6 ALLO/USDT $826,42 k | 0,095 -- | -10,99 % |
7 BCH/USDT $14,48 M | 484,20 -- | -10,85 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676,54 M | $1,27 Bn | 63 831,00 -1,75 % |
2 ETH/USDT $430,00 M | $221,72 Md | 1 836,76 -1,67 % |
3 XRP/USDT $41,72 M | $81,83 Md | 1,34 -0,64 % |
4 BNB/USDT $11,54 M | $81,26 Md | 596,00 +1,21 % |
5 USDC/USDT $120,66 M | $74,78 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $124,99 M | $43,92 Md | 77,22 -1,14 % |
7 TRX/USDT $11,03 M | $26,77 Md | 0,28 -1,79 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $676,54 M | $676,54 M | 63 831,00 -1,75 % |
2 ETH/USDT $430,00 M | $430,00 M | 1 836,76 -1,67 % |
3 SOL/USDT $124,99 M | $124,99 M | 77,22 -1,14 % |
4 USDC/USDT $120,66 M | $120,66 M | 1,00 +0,02 % |
5 DOGE/USDT $43,38 M | $43,38 M | 0,092 -0,84 % |
6 XRP/USDT $41,72 M | $41,72 M | 1,34 -0,64 % |
7 XAUT/USDT $32,77 M | $32,77 M | 5 168,50 +0,27 % |