Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT €4,09 M | 0,051 -- | -43,02 % |
2 TNSR/USDT €2,06 M | 0,043 -- | -14,00 % |
3 WLFI/USDT €12,51 M | 0,080 -- | -13,08 % |
4 ENJ/USDT €2,28 M | 0,029 -- | -12,84 % |
5 JOE/USDT €115,82 k | 0,046 -- | -9,11 % |
6 SPACE/USDT €1,17 M | 0,0049 -- | -7,73 % |
7 WET/USDT €256,42 k | 0,095 -- | -6,85 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €425,73 M | €1,24 Bn | 72 858,50 +2,76 % |
2 ETH/USDT €237,34 M | €231,25 Md | 2 239,90 +3,12 % |
3 XRP/USDT €19,66 M | €71,02 Md | 1,35 +2,02 % |
4 BNB/USDT €4,91 M | €70,59 Md | 606,40 +1,02 % |
5 USDC/USDT €58,88 M | €66,84 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT €74,41 M | €41,65 Md | 84,83 +3,62 % |
7 TRX/USDT €11,04 M | €25,72 Md | 0,31 -0,19 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €425,73 M | €425,73 M | 72 858,50 +2,76 % |
2 ETH/USDT €237,34 M | €237,34 M | 2 239,90 +3,12 % |
3 SOL/USDT €74,41 M | €74,41 M | 84,83 +3,62 % |
4 USDC/USDT €58,88 M | €58,88 M | 0,99 -0,02 % |
5 DOGE/USDT €37,86 M | €37,86 M | 0,093 +2,81 % |
6 USDG/USDT €27,28 M | €27,28 M | 1,00 +0,01 % |
7 XAUT/USDT €21,03 M | €21,03 M | 4 752,00 +0,43 % |