Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $202,13 k | 0,018 -- | -22,86 % |
2 UXLINK/USDT $1,13 M | 0,025 -- | -22,28 % |
3 FLM/USDT $336,14 k | 0,011 -- | -15,77 % |
4 RESOLV/USDT $4,97 M | 0,12 -- | -14,40 % |
5 CFG/USDT $328,18 k | 0,13 -- | -13,29 % |
6 ZBCN/USDT $1,25 M | 0,0026 -- | -8,89 % |
7 POR/USDT $258,93 k | 0,68 -- | -8,32 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $810,83 M | $1,84 Bn | 92 322,10 +0,62 % |
2 ETH/USDT $636,43 M | $366,35 Md | 3 036,79 -1,84 % |
3 XRP/USDT $110,05 M | $128,50 Md | 2,13 -1,18 % |
4 BNB/USDT $27,37 M | $124,95 Md | 907,70 -2,40 % |
5 SOL/USDT $187,09 M | $79,66 Md | 143,71 +2,12 % |
6 USDC/USDT $72,07 M | $74,48 Md | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $8,21 M | $27,21 Md | 0,28 -0,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $810,83 M | $810,83 M | 92 322,10 +0,62 % |
2 ETH/USDT $636,43 M | $636,43 M | 3 036,79 -1,84 % |
3 SOL/USDT $187,09 M | $187,09 M | 143,71 +2,12 % |
4 XRP/USDT $110,05 M | $110,05 M | 2,13 -1,18 % |
5 DOGE/USDT $100,69 M | $100,69 M | 0,15 -0,64 % |
6 USDC/USDT $72,07 M | $72,07 M | 1,00 +0,02 % |
7 STRK/USDT $56,16 M | $56,16 M | 0,25 +11,21 % |