Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €938,27 k | 0,024 -- | -22,86 % |
2 NAVX/USDT €176,30 k | 0,018 -- | -22,17 % |
3 RESOLV/USDT €3,76 M | 0,12 -- | -15,91 % |
4 CFG/USDT €311,82 k | 0,13 -- | -13,74 % |
5 ALLO/USDT €3,28 M | 0,16 -- | -9,78 % |
6 LOOKS/USDT €224,51 k | 0,0024 -- | -8,32 % |
7 FLM/USDT €286,33 k | 0,011 -- | -8,11 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €711,50 M | €1,58 Bn | 91 831,10 +0,54 % |
2 ETH/USDT €545,91 M | €315,07 Md | 3 014,73 -2,47 % |
3 XRP/USDT €94,86 M | €110,64 Md | 2,12 -0,64 % |
4 BNB/USDT €23,87 M | €107,60 Md | 901,10 -2,36 % |
5 SOL/USDT €168,97 M | €68,29 Md | 142,24 +1,92 % |
6 USDC/USDT €48,70 M | €64,61 Md | 1,00 +0,03 % |
7 TRX/USDT €7,22 M | €23,49 Md | 0,28 -0,50 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €711,50 M | €711,50 M | 91 831,10 +0,54 % |
2 ETH/USDT €545,91 M | €545,91 M | 3 014,73 -2,47 % |
3 SOL/USDT €168,97 M | €168,97 M | 142,24 +1,92 % |
4 XRP/USDT €94,86 M | €94,86 M | 2,12 -0,64 % |
5 DOGE/USDT €87,52 M | €87,52 M | 0,15 -0,52 % |
6 STRK/USDT €49,45 M | €49,45 M | 0,24 +0,75 % |
7 USDC/USDT €48,70 M | €48,70 M | 1,00 +0,03 % |