Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 €229,75 млн | 0,23 -- | +18,15% |
2 €1,05 млн | 0,15 -- | +10,18% |
3 €2,28 млн | 0,0029 -- | +9,85% |
4 €841,37 тис. | 0,0022 -- | +4,79% |
5 €2,43 млн | 0,089 -- | +4,12% |
6 €670,39 тис. | 1 602,70 -- | +4,08% |
7 €518,12 тис. | 0,25 -- | +3,04% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНазва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 €229,75 млн | -- | 0,23 +18,15% |
2 €1,03 млн | -- | 0,13 -3,44% |
3 €17,92 млн | -- | 0,0034 +0,62% |
4 €2,43 млн | -- | 0,089 +4,12% |
5 €4,45 млн | -- | 0,058 +1,44% |
6 €46,89 тис. | -- | 1,00 +0,02% |
7 €1,31 млн | -- | 0,13 -4,62% |
Найбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 €396,63 млн | €1,85 трлн | 109 202,30 +1,07% |
2 €579,54 млн | €444,61 млрд | 4 314,65 -1,74% |
3 €74,48 млн | €140,17 млрд | 2,76 -0,08% |
4 €11,09 млн | €100,44 млрд | 845,60 -1,33% |
5 €166,77 млн | €91,08 млрд | 197,36 -1,56% |
6 €23,83 млн | €61,04 млрд | 1,00 +0,02% |
7 €752,66 тис. | €31,94 млрд | 4 303,90 -1,67% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 €579,54 млн | €579,54 млн | 4 314,65 -1,74% |
2 €396,63 млн | €396,63 млн | 109 202,30 +1,07% |
3 €229,75 млн | €229,75 млн | 0,23 +18,15% |
4 €166,77 млн | €166,77 млн | 197,36 -1,56% |
5 €148,18 млн | €148,18 млн | 0,21 -1,26% |
6 €85,05 млн | €85,05 млн | 8,32 -3,48% |
7 €74,96 млн | €74,96 млн | 167,93 -2,73% |