Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SWFTC/USDT $5,91 млн | 0,0064 -- | +75,63% |
2 ICE/USDT $2,17 млн | 0,0021 -- | +32,50% |
3 ZBCN/USDT $2,52 млн | 0,0029 -- | +28,56% |
4 LAYER/USDT $9,51 млн | 0,27 -- | +22,19% |
5 FLUID/USDT $5,31 млн | 3,52 -- | +19,44% |
6 WLFI/USDT $32,75 млн | 0,15 -- | +9,76% |
7 BAT/USDT $1,32 млн | 0,19 -- | +9,35% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $11,58 млн | 0,098 -- | -42,87% |
2 STRK/USDT $21,36 млн | 0,15 -- | -26,29% |
3 WCT/USDT $1,28 млн | 0,11 -- | -15,17% |
4 UXLINK/USDT $912,21 тис. | 0,020 -- | -12,75% |
5 2Z/USDT $4,85 млн | 0,13 -- | -12,28% |
6 PROMPT/USDT $1,68 млн | 0,057 -- | -9,94% |
7 SKY/USDT $880,13 тис. | 0,041 -- | -9,64% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,47 млн | $1,68 трлн | 84 556,80 +0,24% |
2 ETH/USDT $255,56 млн | $331,52 млрд | 2 749,60 -0,65% |
3 XRP/USDT $51,78 млн | $116,03 млрд | 1,92 -1,79% |
4 BNB/USDT $16,90 млн | $114,14 млрд | 829,90 +0,39% |
5 USDC/USDT $32,72 млн | $74,05 млрд | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT $101,48 млн | $71,27 млрд | 127,74 -0,98% |
7 TRX/USDT $5,07 млн | $25,87 млрд | 0,27 -0,97% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $541,47 млн | $541,47 млн | 84 556,80 +0,24% |
2 ETH/USDT $255,56 млн | $255,56 млн | 2 749,60 -0,65% |
3 SOL/USDT $101,48 млн | $101,48 млн | 127,74 -0,98% |
4 DOGE/USDT $73,46 млн | $73,46 млн | 0,13 -1,10% |
5 XRP/USDT $51,78 млн | $51,78 млн | 1,92 -1,79% |
6 MMT/USDT $35,07 млн | $35,07 млн | 0,41 +7,74% |
7 BCH/USDT $33,57 млн | $33,57 млн | 554,40 +8,81% |