Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $906,62 тис. | 0,017 -- | -10,74% |
2 CFG/USDT $1,12 млн | 0,19 -- | -9,79% |
3 PIXEL/USDT $180,75 тис. | 0,0067 -- | -8,70% |
4 RESOLV/USDT $468,87 тис. | 0,037 -- | -7,84% |
5 BASED/USDT $3,89 млн | 0,050 -- | -7,49% |
6 SPACE/USDT $746,24 тис. | 0,0046 -- | -7,40% |
7 JOE/USDT $61,26 тис. | 0,045 -- | -6,59% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,44 млн | $1,45 трлн | 72 910,50 +1,56% |
2 ETH/USDT $214,66 млн | $270,79 млрд | 2 244,20 +2,20% |
3 XRP/USDT $17,74 млн | $82,76 млрд | 1,34 +0,75% |
4 BNB/USDT $4,62 млн | $82,74 млрд | 606,80 +0,83% |
5 USDC/USDT $50,14 млн | $78,61 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $46,31 млн | $48,53 млрд | 84,51 +1,21% |
7 TRX/USDT $15,36 млн | $30,21 млрд | 0,31 -0,29% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $373,44 млн | $373,44 млн | 72 910,50 +1,56% |
2 ETH/USDT $214,66 млн | $214,66 млн | 2 244,20 +2,20% |
3 USDC/USDT $50,14 млн | $50,14 млн | 0,99 -0,02% |
4 SOL/USDT $46,31 млн | $46,31 млн | 84,51 +1,21% |
5 DOGE/USDT $41,69 млн | $41,69 млн | 0,092 +0,68% |
6 USDG/USDT $39,31 млн | $39,31 млн | 0,99 -0,03% |
7 XAUT/USDT $22,99 млн | $22,99 млн | 4 725,40 +0,01% |