Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT €522,42 тис. | 1,63 -- | +12,55% |
2 ETHFI/USDT €2,04 млн | 0,51 -- | +11,07% |
3 ZAMA/USDT €3,13 млн | 0,023 -- | +10,78% |
4 FOGO/USDT €6,88 млн | 0,027 -- | +7,93% |
5 PRCL/USDT €75,57 тис. | 0,013 -- | +7,60% |
6 BERA/USDT €2,14 млн | 0,59 -- | +7,52% |
7 LAT/USDT €475,42 тис. | 0,0014 -- | +6,31% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €602,80 млн | €1,09 трлн | 64 438,00 -1,40% |
2 ETH/USDT €329,53 млн | €190,61 млрд | 1 862,10 -1,15% |
3 XRP/USDT €31,06 млн | €70,48 млрд | 1,36 -0,52% |
4 BNB/USDT €8,00 млн | €68,07 млрд | 589,30 -2,29% |
5 USDC/USDT €90,70 млн | €63,47 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €76,07 млн | €37,76 млрд | 78,33 -0,80% |
7 TRX/USDT €8,47 млн | €22,72 млрд | 0,28 -0,23% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €602,81 млн | €602,81 млн | 64 438,00 -1,40% |
2 ETH/USDT €329,53 млн | €329,53 млн | 1 862,10 -1,15% |
3 USDC/USDT €90,71 млн | €90,71 млн | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT €76,07 млн | €76,07 млн | 78,33 -0,80% |
5 DOGE/USDT €33,91 млн | €33,91 млн | 0,092 -2,75% |
6 XRP/USDT €31,06 млн | €31,06 млн | 1,36 -0,52% |
7 XAUT/USDT €30,75 млн | €30,75 млн | 5 137,70 -1,00% |