Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CFG/USDT €1,57 млн | 0,19 -- | -21,59% |
2 TNSR/USDT €839,95 тис. | 0,043 -- | -10,47% |
3 FOGO/USDT €682,74 тис. | 0,017 -- | -9,14% |
4 PIXEL/USDT €154,81 тис. | 0,0070 -- | -9,13% |
5 ZEUS/USDT €126,84 тис. | 0,0063 -- | -8,58% |
6 ENJ/USDT €1,18 млн | 0,027 -- | -8,41% |
7 SPACE/USDT €780,54 тис. | 0,0047 -- | -8,19% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €336,87 млн | €1,24 трлн | 72 700,50 +0,89% |
2 ETH/USDT €195,40 млн | €230,37 млрд | 2 232,56 +1,73% |
3 XRP/USDT €17,09 млн | €70,67 млрд | 1,34 +0,14% |
4 BNB/USDT €4,28 млн | €70,49 млрд | 605,10 +0,62% |
5 USDC/USDT €61,59 млн | €67,09 млрд | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT €41,47 млн | €41,31 млрд | 84,14 +1,06% |
7 TRX/USDT €13,08 млн | €25,73 млрд | 0,31 -0,50% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €336,87 млн | €336,87 млн | 72 700,50 +0,89% |
2 ETH/USDT €195,40 млн | €195,40 млн | 2 232,56 +1,73% |
3 USDC/USDT €61,59 млн | €61,59 млн | 0,99 -0,02% |
4 SOL/USDT €41,47 млн | €41,47 млн | 84,14 +1,06% |
5 DOGE/USDT €34,67 млн | €34,67 млн | 0,093 +0,49% |
6 USDG/USDT €34,33 млн | €34,33 млн | 0,99 -0,01% |
7 XAUT/USDT €22,86 млн | €22,86 млн | 4 722,20 -0,24% |