Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $43,41 млн | 0,47 -- | +89,51% |
2 LAYER/USDT $5,98 млн | 0,25 -- | +36,67% |
3 FLUID/USDT $5,04 млн | 3,68 -- | +30,91% |
4 PARTI/USDT $9,65 млн | 0,070 -- | +30,46% |
5 ZBCN/USDT $2,01 млн | 0,0027 -- | +25,18% |
6 BCH/USDT $38,87 млн | 561,10 -- | +23,05% |
7 SWFTC/USDT $3,33 млн | 0,0043 -- | +20,29% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 млрд | $1,67 трлн | 84 190,20 +2,27% |
2 ETH/USDT $588,76 млн | $330,24 млрд | 2 735,68 +1,78% |
3 XRP/USDT $103,56 млн | $115,71 млрд | 1,91 +2,19% |
4 BNB/USDT $30,62 млн | $113,92 млрд | 826,20 +2,11% |
5 USDC/USDT $57,11 млн | $74,07 млрд | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT $193,04 млн | $70,92 млрд | 126,78 +2,00% |
7 TRX/USDT $8,41 млн | $26,02 млрд | 0,27 -0,22% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,12 млрд | $1,12 млрд | 84 190,20 +2,27% |
2 ETH/USDT $588,76 млн | $588,76 млн | 2 735,68 +1,78% |
3 SOL/USDT $193,04 млн | $193,04 млн | 126,78 +2,00% |
4 DOGE/USDT $130,23 млн | $130,23 млн | 0,13 +1,11% |
5 XRP/USDT $103,56 млн | $103,56 млн | 1,91 +2,19% |
6 USDC/USDT $57,11 млн | $57,11 млн | 1,00 -0,04% |
7 MMT/USDT $43,41 млн | $43,41 млн | 0,47 +89,51% |