Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MMT/USDT €37,32 млн | 0,43 -- | +77,42% |
2 LAYER/USDT €5,08 млн | 0,24 -- | +32,06% |
3 PARTI/USDT €8,34 млн | 0,069 -- | +28,30% |
4 FLUID/USDT €4,30 млн | 3,65 -- | +27,27% |
5 ZBCN/USDT €1,67 млн | 0,0028 -- | +27,05% |
6 WLFI/USDT €28,45 млн | 0,14 -- | +19,55% |
7 BCH/USDT €31,92 млн | 545,60 -- | +17,64% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €997,16 млн | €1,45 трлн | 84 011,00 +1,17% |
2 ETH/USDT €515,31 млн | €285,48 млрд | 2 726,70 +0,35% |
3 XRP/USDT €92,05 млн | €99,94 млрд | 1,91 +0,47% |
4 BNB/USDT €27,04 млн | €98,77 млрд | 825,70 +0,77% |
5 USDC/USDT €55,01 млн | €64,34 млрд | 1,00 -0,04% |
6 SOL/USDT €171,75 млн | €61,36 млрд | 126,44 +0,49% |
7 TRX/USDT €7,33 млн | €22,55 млрд | 0,27 -0,93% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €997,17 млн | €997,17 млн | 84 011,00 +1,17% |
2 ETH/USDT €515,31 млн | €515,31 млн | 2 726,70 +0,35% |
3 SOL/USDT €171,75 млн | €171,75 млн | 126,44 +0,49% |
4 DOGE/USDT €115,93 млн | €115,93 млн | 0,13 -0,79% |
5 XRP/USDT €92,05 млн | €92,05 млн | 1,91 +0,47% |
6 USDC/USDT €55,01 млн | €55,01 млн | 1,00 -0,04% |
7 MMT/USDT €37,32 млн | €37,32 млн | 0,43 +77,13% |