Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 NEAR/USDT €19,38 M | 2,20 -- | +21,65 % |
2 ALLO/USDT €680,10 k | 0,099 -- | +17,35 % |
3 GRASS/USDT €4,38 M | 0,43 -- | +17,00 % |
4 WLD/USDT €10,78 M | 0,29 -- | +12,27 % |
5 DORA/USDT €314,91 k | 0,0058 -- | +11,75 % |
6 EIGEN/USDT €264,91 k | 0,21 -- | +10,41 % |
7 FET/USDT €2,21 M | 0,21 -- | +9,00 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT €1,72 M | 0,29 -- | -14,85 % |
2 KITE/USDT €756,73 k | 0,20 -- | -10,68 % |
3 XCH/USDT €364,43 k | 3,07 -- | -9,53 % |
4 SD/USDT €261,67 k | 0,16 -- | -9,31 % |
5 EDGE/USDT €1,47 M | 1,35 -- | -7,73 % |
6 DASH/USDT €2,38 M | 44,83 -- | -6,35 % |
7 STORJ/USDT €64,81 k | 0,10 -- | -5,53 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €1,43 M | -- | 0,031 -4,43 % |
2 PROS/USDT €17,04 M | -- | 0,66 +1,30 % |
3 EDGE/USDT €1,47 M | -- | 1,35 -7,73 % |
4 MEGA/USDT €1,12 M | -- | 0,084 -4,74 % |
5 RLUSD/USDT €20,65 M | -- | 1,00 +0,01 % |
6 GRASS/USDT €4,38 M | -- | 0,43 +17,00 % |
7 CHIP/USDT €473,22 k | -- | 0,048 -2,04 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €607,08 M | €1,32 Bn | 76 719,80 -0,82 % |
2 ETH/USDT €128,20 M | €220,33 Md | 2 117,63 -0,86 % |
3 BNB/USDT €5,92 M | €76,45 Md | 657,70 +0,80 % |
4 XRP/USDT €20,28 M | €72,18 Md | 1,35 -0,70 % |
5 USDC/USDT €49,31 M | €66,36 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT €43,37 M | €43,15 Md | 86,66 +0,08 % |
7 TRX/USDT €15,59 M | €29,59 Md | 0,36 -0,26 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €607,08 M | €607,08 M | 76 719,80 -0,82 % |
2 ETH/USDT €128,20 M | €128,20 M | 2 117,63 -0,86 % |
3 HYPE/USDT €63,75 M | €63,75 M | 58,05 -4,70 % |
4 USDC/USDT €49,31 M | €49,31 M | 1,00 -0,01 % |
5 SOL/USDT €43,37 M | €43,37 M | 86,66 +0,08 % |
6 MON/USDT €38,72 M | €38,72 M | 0,027 -2,87 % |
7 USDG/USDT €34,40 M | €34,40 M | 1,00 +0,00 % |