Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $57,71 jt | 0,15 -- | +58,91% |
2 PARTI/USDT $8,70 jt | 0,10 -- | +52,92% |
3 NAVX/USDT $518,60 rb | 0,018 -- | +17,65% |
4 OMI/USDT $538,57 rb | 0,00024 -- | +10,22% |
5 HBAR/USDT $10,20 jt | 0,14 -- | +9,45% |
6 ALLO/USDT $2,99 jt | 0,17 -- | +9,32% |
7 LINEA/USDT $3,53 jt | 0,010 -- | +9,16% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 CTC/USDT $5,42 jt | 0,29 -- | -24,15% |
2 ICE/USDT $1,49 jt | 0,0021 -- | -13,02% |
3 PRCL/USDT $293,96 rb | 0,028 -- | -8,77% |
4 RON/USDT $84,80 rb | 0,18 -- | -7,80% |
5 XPL/USDT $14,25 jt | 0,19 -- | -6,76% |
6 1INCH/USDT $1,63 jt | 0,18 -- | -6,75% |
7 FLUID/USDT $384,13 rb | 3,17 -- | -6,26% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,01 jt | $1,73 T | 87.164,00 +0,75% |
2 ETH/USDT $375,51 jt | $341,56 M | 2.856,40 +0,95% |
3 XRP/USDT $64,62 jt | $124,32 M | 2,07 +0,62% |
4 BNB/USDT $16,71 jt | $116,58 M | 850,30 +0,21% |
5 USDC/USDT $47,06 jt | $74,12 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $100,94 jt | $73,57 M | 132,32 +1,05% |
7 TRX/USDT $5,21 jt | $26,23 M | 0,27 +0,67% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $542,01 jt | $542,01 jt | 87.164,00 +0,75% |
2 ETH/USDT $375,51 jt | $375,51 jt | 2.856,40 +0,95% |
3 SOL/USDT $100,94 jt | $100,94 jt | 132,32 +1,05% |
4 DOGE/USDT $73,41 jt | $73,41 jt | 0,14 +2,12% |
5 XRP/USDT $64,62 jt | $64,62 jt | 2,07 +0,62% |
6 TNSR/USDT $57,71 jt | $57,71 jt | 0,15 +58,91% |
7 USDC/USDT $47,06 jt | $47,06 jt | 1,00 -0,01% |