Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT €20,46 млн | 0,16 -- | +54,52% |
2 CTC/USDT €4,96 млн | 0,32 -- | +29,59% |
3 SWFTC/USDT €4,90 млн | 0,0056 -- | +23,56% |
4 ICE/USDT €2,84 млн | 0,0022 -- | +18,98% |
5 LSK/USDT €579,26 тис. | 0,20 -- | +18,79% |
6 NAVX/USDT €471,50 тис. | 0,016 -- | +17,52% |
7 TOSHI/USDT €2,87 млн | 0,00039 -- | +14,40% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MMT/USDT €12,84 млн | 0,32 -- | -28,17% |
2 STRK/USDT €16,19 млн | 0,15 -- | -13,57% |
3 LAYER/USDT €6,93 млн | 0,22 -- | -12,03% |
4 FLUID/USDT €807,47 тис. | 3,25 -- | -11,52% |
5 2Z/USDT €1,62 млн | 0,12 -- | -6,85% |
6 ARG/USDT €155,83 тис. | 0,69 -- | -6,19% |
7 MET/USDT €1,17 млн | 0,29 -- | -6,14% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €371,76 млн | €1,49 трлн | 86 361,90 +2,68% |
2 ETH/USDT €246,10 млн | €295,21 млрд | 2 816,85 +3,03% |
3 XRP/USDT €45,15 млн | €106,29 млрд | 2,03 +6,15% |
4 BNB/USDT €12,26 млн | €100,78 млрд | 843,20 +2,13% |
5 USDC/USDT €23,78 млн | €64,29 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT €70,37 млн | €63,02 млрд | 129,79 +2,54% |
7 TRX/USDT €4,33 млн | €22,57 млрд | 0,27 -0,10% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €371,76 млн | €371,76 млн | 86 361,90 +2,68% |
2 ETH/USDT €246,10 млн | €246,10 млн | 2 816,85 +3,03% |
3 SOL/USDT €70,37 млн | €70,37 млн | 129,79 +2,54% |
4 DOGE/USDT €47,94 млн | €47,94 млн | 0,14 +4,21% |
5 XRP/USDT €45,15 млн | €45,15 млн | 2,03 +6,15% |
6 USDC/USDT €23,78 млн | €23,78 млн | 1,00 -0,01% |
7 OKB/USDT €22,11 млн | €22,11 млн | 104,83 +6,74% |