Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ICE/USDT $3,04 млн | 0,0024 -- | +39,12% |
2 LAYER/USDT $10,52 млн | 0,25 -- | +17,35% |
3 SWFTC/USDT $7,72 млн | 0,0054 -- | +13,81% |
4 ZBCN/USDT $2,86 млн | 0,0029 -- | +12,59% |
5 MOVE/USDT $4,56 млн | 0,052 -- | +10,25% |
6 1INCH/USDT $1,53 млн | 0,19 -- | +9,60% |
7 OMI/USDT $151,41 тис. | 0,00021 -- | +8,15% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $9,14 млн | 0,092 -- | -30,98% |
2 STRK/USDT $21,97 млн | 0,15 -- | -25,83% |
3 PARTI/USDT $3,43 млн | 0,066 -- | -21,92% |
4 FLUID/USDT $2,85 млн | 3,48 -- | -19,23% |
5 2Z/USDT $3,40 млн | 0,12 -- | -15,06% |
6 WCT/USDT $1,12 млн | 0,11 -- | -12,49% |
7 PIXEL/USDT $245,72 тис. | 0,013 -- | -9,71% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,38 млн | $1,71 трлн | 85 882,80 +0,89% |
2 ETH/USDT $225,73 млн | $338,18 млрд | 2 804,77 +1,04% |
3 XRP/USDT $39,62 млн | $120,12 млрд | 1,99 +2,01% |
4 BNB/USDT $14,08 млн | $115,89 млрд | 842,80 +0,11% |
5 USDC/USDT $31,80 млн | $74,05 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $73,88 млн | $72,30 млрд | 129,46 -0,15% |
7 TRX/USDT $4,51 млн | $26,02 млрд | 0,27 -0,81% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,38 млн | $463,38 млн | 85 882,80 +0,89% |
2 ETH/USDT $225,73 млн | $225,73 млн | 2 804,77 +1,04% |
3 SOL/USDT $73,88 млн | $73,88 млн | 129,46 -0,15% |
4 DOGE/USDT $65,25 млн | $65,25 млн | 0,14 +0,38% |
5 XRP/USDT $39,62 млн | $39,62 млн | 1,99 +2,01% |
6 USDC/USDT $31,80 млн | $31,80 млн | 1,00 -0,01% |
7 MMT/USDT $31,39 млн | $31,39 млн | 0,39 -0,43% |